運転及び路上使用不適合
特定波長の減衰特性があり、信号を誤認する危険性があるので、昼間の運転及び路上使用には適しません。
夜間運転及び路上使用不適合
視感透過率が75%未満のレンズは、夜間や薄暮、薄暗い場所で視力低下の危険性があるので、夜間や薄暮、薄暗い場所での運転及び路上使用には適しません。
下記の「カラーデータ表」内の用語およびマークの説明
レンズカラー分類
均一カラーレンズ | 表面が均一な色合いに加工が施されている |
グラディエントカラーレンズ | 設定された色合いに変化した加工が施されている |
フォトクロミックレンズ | 光線の強度や波長によって視感透過率特性が変化する |
偏光レンズ | 入射する光線が偏光面の方向によって吸収が異なる |
|
|
カラーデータ表
レンズカラー名 | PGC | |||
---|---|---|---|---|
視感透過率(%) | 昼間 | 夜間 薄暮 |
||
CCP LY | 63 | |||
CCP YL | 57 | |||
CCP OY | 42 | |||
CCP RO | 22 | |||
CCP OG | 48 | |||
CCP YG | 34 | |||
CCP UG | 21 | |||
CCP BR | 30 | |||
CCP400 TS | 90 | |||
CCP400 NA | 82 | |||
CCP400 AC | 87 | |||
CCP400 FL | 56 | |||
CCP400 CH | 36 | |||
CCP400 TR | 14 | |||
CCP400 RS | 90 | |||
CCP400 SA | 80 | |||
CCP400 SC | 78 | |||
CCP400 NL | 48 | |||
CCP400 WH | 34 | |||
CCP400 FR | 19 | |||
CCP400 LG | 77 | |||
CCP400 MG | 59 | |||
CCP400 HG | 35 | |||
CCP400 SP | 81 | |||
CCP400 LV | 80 | |||
CCP400 MV | 57 | |||
CCP400 FL/TS | 56 | |||
CCP400 FL/NA | 56 | |||
CCP400 CH/TS | 36 | |||
CCP400 CH/NA | 36 | |||
CCP400 TR/TS | 14 | |||
CCP400 TR/NA | 14 | |||
CCP400 TR/FL | 14 | |||
CCP400 NL/RS | 48 | |||
CCP400 NL/SA | 48 | |||
CCP400 NL/SC | 48 | |||
CCP400 WH/RS | 34 | |||
CCP400 WH/SA | 34 | |||
CCP400 WH/SC | 34 | |||
CCP400 FR/RS | 19 | |||
CCP400 FR/SA | 19 | |||
CCP400 FR/SC | 19 | |||
CCP400 FR/NL | 19 | |||
CCP400 MG/LG | 59 | |||
CCP400 HG/LG | 35 | |||
CCP400 MV/LV | 57 |
レンズカラー名 | レンズカラー分類 | 視感透過率(%) | 昼間 | 夜間 薄暮 |
|
---|---|---|---|---|---|
CCG G-YL | 調光レンズ | 40/25 | |||
CCG G-OY | 調光レンズ | 31/22 | |||
CCG G-RO | 調光レンズ | 20/12 | |||
CCG G-YG | 調光レンズ | 20/12 | |||
CCG G-UG | 調光レンズ | 14/9 | |||
CCG G-BR | 調光レンズ | 26/20 |
Copyright © TOKAI OPTICAL CO.,LTD. All Rights Reserved.